緬甸童真(2003)- 行程和消費
我的行程
2003/12/20(Sat)- 2004/1/1(Sat)(連泰國停留):
日數 | 行程 |
---|---|
D1 | 香港乘泰國東方航空往泰國曼谷(連稅 HK$ 1,693),但飛機延誤了七小時。 |
D2 | 凌晨二時抵達曼谷,機場睡至六時往市區,遊皇宮一帶。泰航晚機往仰光(連稅 HK$ 2,058)。宿仰光。 |
D3 | 早上遊仰光市區,下午飛往 Heho,轉乘計程車往茵麗湖外的 Nyaung Shwe。宿 Nyaung Shwe。 |
D4 | 租船遊茵麗湖。宿 Nyaung Shwe。 |
D5 | 早上騎單車遊 Nyaung Shwe,下午從 Heho 飛往曼德勒。宿曼德勒。 |
D6 | 早上乘船往 Mingun,返回後包車曼德勒市內遊,黃昏上曼德勒山看日落。宿曼德勒。 |
D7 | 包車遊 Amarapura、Sagaing 和 Inwa,黃昏返回烏坪橋看日落。宿曼德勒。 |
D8 | 早機往 Nyaung U,轉乘計程車往 Old Bagan,租馬車遊古蹟,到 Shwesandaw Paya 看日落。宿 Nyaung U。 |
D9 | 清晨乘馬車到 Nyein Gon Paya 看日出,然後再遊古蹟半天,下午包車往 Mount Popa 直至日落。宿 Nyaung U。 |
D10 | 早機往仰光,午後市內遊,黃昏到「大金寺」。宿仰光。 |
D11 | 小巴 + 包車 + 大卡車 + 徒步登山往 KyaikTiyo 一天遊。宿仰光。 |
D12 | 上午仰光市內遊,黃昏飛往曼谷,大除夕晚上逛 Khao San Road。宿曼谷 Khao San Road。 |
D13 | 早機回香港。 |
我的消費
全程消費共 HK$9,111,撇開在曼谷的消費則共 HK$8,598,重點項目如下:
項目 | 消費 (以當時匯率計算) | |
---|---|---|
消費折合 | % | |
國際機票 + 稅 | HK$ 3,751 | 41.2 |
緬甸國內機票 + 稅 | US$ 278 | 23.8 |
緬甸往返國內機場交通 | US$ 16 + K30,100 (~US$ 35.5) | 4.4 |
緬甸住宿 | US$ 85 | 7.3 |
曼谷消費 (含機場稅) | ~HK$ 512.6 | 5.6 |
其他 (飲食、門票等) | ~HK$1,613 | 17.7 |
總數 | HK$ 9,111 | 100.0 |
從上表可知主要消費是機票,緬甸當地的消費則十分便宜。注意我往返緬甸的機票因機位和時間問題應較正常貴了不少。